装備/銃器/レシーバーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2019-07-27 16:45:15
  • バージョン:(Rev:ExFStOb5aY)2015-01-06 03:37:37

OldNew差分
1+----
2+キャンプの下段にいるローレスから作成。
3+「レシーバーは銃の骨組みで一番大事なパーツよ。」
14----
25クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
36    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
912#contents
1013
1114*初期装備 [#a50800o]
12-
13-|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
14-|ボルト45|HG|--|--/--|160|中|--|1.6 s|7|80%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
15+|~   レシーバー名   |~クラス|~  価 格  |~     素材     |~ POW |~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
16+|ボルト45|HG|--|--|160|中|--|1.6 s|7|80%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1517
1618* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
17-|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
18-|ドゥナリ|SG|$ 178.95|・スチール/5&br;・木/4|810|短|--|2 s|2|63%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|
19-|スタームライフル|AR|$ 333.95|・スチール/6&br;・木/2|71|短|9 RPS|1.6 s|1|88%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
20-|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 357.95|・スチール/4&br;・木/2|30|短|16 RPS|1.6 s|1|83%|1.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
21-|ピーシューター|HG|$ 454.95|・スチール/8&br;・アルミ/4&br;・リチウム/2&br;・シリコン/2|10|中|--|0 s|1|100%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
22-|スチールアサルト|AR|$ 513.95|・ロボットクロー/1&br;・スチール/7&br;・ブレードピース/2&br;・さびたピン/2|166|短|8 RPS|1.6 s|1|95%|2.2 kg|0|50|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
23-|イェーガー|HG|$ 620.95|・スチール/5&br;・木/2|175|中|--|1.5 s|8|85%|0.9 kg|0|0|0|0|85%|0%|0%|0%|0%|0%|
24-|ハンドキャノン|MGN|$ 713.95|・木/5&br;・スチール/4&br;・オウドウ/2&br;・さびたピン/1|800|中|--|1.6 s|2|80%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|100%|80%|0%|
19+|~   レシーバー名   |~クラス|~     |~     素材     |~POW|~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
20+|ドゥナリ|SG|$ 178.95|・スチール×5&br;・木×4|810|短|--|2 s|2|63%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|
21+|スタームライフル|AR|$ 333.95|・スチール×6&br;・木×2|71|短|9 RPS|1.6 s|1|88%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
22+|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 357.95|・スチール×4&br;・木×2|30|短|16 RPS|1.6 s|1|83%|1.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
23+|ピーシューター|HG|$ 454.95|・スチール×8&br;・アルミ×4&br;・リチウム×2&br;・シリコン×2|10|中|--|0 s|1|100%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
24+|スチールアサルト|AR|$ 513.95|・ロボットクロー×1&br;・スチール×7&br;・ブレードピース×2&br;・さびたピン×2|166|短|8 RPS|1.6 s|1|95%|2.2 kg|0|50|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
25+|イェーガー|HG|$ 620.95|・スチール×5&br;・木×2|175|中|--|1.5 s|8|85%|0.9 kg|0|0|0|0|85%|0%|0%|0%|0%|0%|
26+|ハンドキャノン|MGN|$ 713.95|・木×5&br;・スチール×4&br;・オウドウ×2&br;・さびたピン×1|800|中|--|1.6 s|2|80%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|100%|80%|0%|
2527
2628* 上等兵から [#5rslwno]
27-|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
28-|パトロールライフル|AR|$ 371.95|・アルミ/6&br;・スチール/2&br;・さびたピン/2|192|短|8 RPS|1.74 s|1|89%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
29-|リーコンライフル|SN|$ 384.95|・アルミ/5&br;・オウドウ/5&br;・ガラス/3&br;・ナマリ/3|433|短|--|3.19 s|1|92%|3.0 kg|0|0|0|0|73%|0%|0%|0%|0%|0%|
30-|ウズマキライフル|AR|$ 396.95|・ロボットクロー/1&br;・ポリマー/6&br;・オウドウ/6&br;・リチウム/4|147|短|9 RPS|1.6 s|1|89%|2.0 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
31-|カラビナー|SN|$ 441.95|・さびたピン/1&br;・木/5&br;・スチール/5|484|短|--|2.95 s|1|100%|1.6 kg|0|0|0|0|73%|0%|0%|0%|0%|0%|
32-|マンドラゴラ|SMG|$ 465.95|・木/6&br;・ポリマー/4&br;・コハク/2&br;・スチール/2|95|中|12 RPS|1.86 s|1|64%|1.9 kg|0|0|25|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
33-|ミニガン|MG|$ 513.95|・スチール/9&br;・ポリマー/5&br;・さびたピン/5&br;・ローバーテッパン/3|28|短|18 RPS|9 s|180|44%|5.9 kg|0|0|0|0|87%|0%|0%|87%|0%|0%|
34-|グラインダー|MG|$ 520.95|・スチール/5&br;・アルミ/3&br;・ポリマー/3|74|短|10 RPS|4.95 s|95|55%|5.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|87%|0%|0%|
35-|フラッシャー|SMG|$ 527.95|・ポリマー/7&br;・スチール/6&br;・さびたピン/2|90|短|10 RPS|2 s|18|73%|2.1 kg|0|15|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
36-|レイドショット|SG|$ 537.95|・リン/4&br;・ポリマー/4&br;・ローバーテッパン/2&br;・リーフスプリング/2|589|短|--|2.8 s|5|72%|2.8 kg|90|0|0|0|0%|0%|0%|0%|96%|0%|
37-|ジャッカル|MGN|$ 664.95|・アルミ/6&br;・ポリマー/2&br;・さびたピン/2&br;・ローバーテッパン/2|316|短|--|2 s|8|87%|1.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|96%|0%|0%|
38-|デリンジャー|HG|$ 752.95|・スチール/8&br;・木/4&br;・さびたピン/2&br;・リン/2|360|中|--|0.75 s|2|85%|3.4 kg|80|0|0|0|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
39-|ボルト6シューター|HG|$ 992.95|・スチール/8&br;・ホネ/4&br;・さびたピン/2|340|中|--|1.75 s|6|90%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
40-|クラインP8|HG|$ 1114.95|・アルミ/5&br;・スチール/2&br;・さびたピン/1|145|中|--|0.75 s|8|90%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
29+|~   レシーバー名   |~クラス|~     |~     素材     |~POW|~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
30+|パトロールライフル|AR|$ 371.95|・アルミ×6&br;・スチール×2&br;・さびたピン×2|192|短|8 RPS|1.74 s|1|89%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
31+|リーコンライフル|SN|$ 384.95|・アルミ×5&br;・オウドウ×5&br;・ガラス×3&br;・ナマリ×3|433|短|--|3.19 s|1|92%|3.0 kg|0|0|0|0|73%|0%|0%|0%|0%|0%|
32+|ウズマキライフル|AR|$ 396.95|・ロボットクロー×1&br;・ポリマー×6&br;・オウドウ×6&br;・リチウム×4|147|短|9 RPS|1.6 s|1|89%|2.0 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
33+|カラビナー|SN|$ 441.95|・さびたピン×1&br;・木×5&br;・スチール×5|484|短|--|2.95 s|1|100%|1.6 kg|0|0|0|0|73%|0%|0%|0%|0%|0%|
34+|マンドラゴラ|SMG|$ 465.95|・木×6&br;・ポリマー×4&br;・コハク×2&br;・スチール×2|95|中|12 RPS|1.86 s|1|64%|1.9 kg|0|0|25|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
35+|ミニガン|MG|$ 513.95|・スチール×9&br;・ポリマー×5&br;・さびたピン×5&br;・ローバーテッパン×3|28|短|18 RPS|9 s|180|44%|5.9 kg|0|0|0|0|87%|0%|0%|87%|0%|0%|
36+|グラインダー|MG|$ 520.95|・スチール×5&br;・アルミ×3&br;・ポリマー×3|74|短|10 RPS|4.95 s|95|55%|5.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|87%|0%|0%|
37+|フラッシャー|SMG|$ 527.95|・ポリマー×7&br;・スチール×6&br;・さびたピン×2|90|短|10 RPS|2 s|18|73%|2.1 kg|0|15|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
38+|レイドショット|SG|$ 537.95|・リン×4&br;・ポリマー×4&br;・ローバーテッパン×2&br;・リーフスプリング×2|589|短|--|2.8 s|5|72%|2.8 kg|90|0|0|0|0%|0%|0%|0%|96%|0%|
39+|ジャッカル|MGN|$ 664.95|・アルミ×6&br;・ポリマー×2&br;・さびたピン×2&br;・ローバーテッパン×2|316|短|--|2 s|8|87%|1.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|96%|0%|0%|
40+|デリンジャー|HG|$ 752.95|・スチール×8&br;・木×4&br;・さびたピン×2&br;・リン×2|360|中|--|0.75 s|2|85%|3.4 kg|80|0|0|0|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
41+|ボルト6シューター|HG|$ 992.95|・スチール×8&br;・ホネ×4&br;・さびたピン×2|340|中|--|1.75 s|6|90%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
42+|クラインP8|HG|$ 1114.95|・アルミ×5&br;・スチール×2&br;・さびたピン×1|145|中|--|0.75 s|8|90%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
4143
4244* 伍長から [#szqikay]
43-|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
44-|トミーガン|SMG|$ 759.95|・スチール/6&br;・木/6&br;・クロム/4&br;・皮/2|40|短|18 RPS|1.3 s|1|70%|2.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
45-|ブラックソーン|SG|$ 760.95|・スチール/5&br;・木/4&br;・クロム/2&br;・さびたボルト/2|705|短|--|2.6 s|6|70%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|85%|0%|
46-|ファイアースターター|AR|$ 827.95|・ローバーテッパン/2&br;・アルミ/6&br;・リン/4&br;・タングステン/2|166|短|12 RPS|1.6 s|1|85%|1.9 kg|12|0|0|0|0%|76%|0%|0%|0%|0%|
47-|スキャナーライフル|AR|$ 829.95|・ブリッツフンドの手/1&br;・アルミ/6&br;・ガラス/4&br;・リチウム/4|173|短|12 RPS|1.7 s|1|90%|1.9 kg|0|0|0|15|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
48-|K9インターセプター|SN|$ 831.95|・ブリッツフンドの手/1&br;・ポリマー/7&br;・ゴム/3&br;・クロム/3|490|短|--|3.09 s|1|92%|1.1 kg|0|0|0|110|69%|0%|0%|0%|0%|0%|
49-|フリーダムファイター|AR|$ 834.95|・さびたボルト/2&br;・ステンレススチール/6&br;・ポリマー/5&br;・皮/2|143|短|10 RPS|1.25 s|1|95%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
50-|トロンボーン|SG|$ 934.95|・オウドウ/8&br;・銅/6|771|短|--|1.9 s|5|40%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|95%|0%|
51-|レーザーバック|MGN|$ 936.95|・スチール/7&br;・ホネ/4&br;・毛皮/2&br;・さびたボルト/2|415|短|--|1.9 s|6|85%|1.7 kg|0|0|85|0|0%|0%|0%|95%|0%|0%|
52-|ブルドーザー|MG|$ 1106.95|・アルミ/6&br;・ガラス/4&br;・チッソ/4&br;・さびたボルト/2|78|短|10 RPS|3 s|60|75%|7.3 kg|0|12|0|0|0%|0%|0%|95%|0%|0%|
53-|センチネル|MG|$ 1549.95|・アルミ/6&br;・ステンレススチール/4&br;・クロム/4&br;・さびたボルト/4|145|短|11 RPS|2.8 s|55|75%|4.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|95%|0%|0%|
54-|K9ピストル|HG|$ 1745.95|・ポリマー/8&br;・ステンレススチール/6&br;・クロム/2&br;・ブリッツフンドの手/2|320|中|--|1.5 s|8|85%|1.3 kg|0|0|0|75|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
55-|フラゼッタ|HG|$ 1783.95|・アルミ/10&br;・スチール/4&br;・ポリマー/2&br;・クロム/2|260|中|--|1.5 s|15|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
45+|~   レシーバー名   |~クラス|~     |~     素材     |~POW|~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
46+|トミーガン|SMG|$ 759.95|・スチール×6&br;・木×6&br;・クロム×4&br;・皮×2|40|短|18 RPS|1.3 s|1|70%|2.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
47+|ブラックソーン|SG|$ 760.95|・スチール×5&br;・木×4&br;・クロム×2&br;・さびたボルト×2|705|短|--|2.6 s|6|70%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|85%|0%|
48+|ファイアースターター|AR|$ 827.95|・ローバーテッパン×2&br;・アルミ×6&br;・リン×4&br;・タングステン×2|166|短|12 RPS|1.6 s|1|85%|1.9 kg|12|0|0|0|0%|76%|0%|0%|0%|0%|
49+|スキャナーライフル|AR|$ 829.95|・ブリッツフンドの手×1&br;・アルミ×6&br;・ガラス×4&br;・リチウム×4|173|短|12 RPS|1.7 s|1|90%|1.9 kg|0|0|0|15|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
50+|K9インターセプター|SN|$ 831.95|・ブリッツフンドの手×1&br;・ポリマー×7&br;・ゴム×3&br;・クロム×3|490|短|--|3.09 s|1|92%|1.1 kg|0|0|0|110|69%|0%|0%|0%|0%|0%|
51+|フリーダムファイター|AR|$ 834.95|・さびたボルト×2&br;・ステンレススチール×6&br;・ポリマー×5&br;・皮×2|143|短|10 RPS|1.25 s|1|95%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
52+|トロンボーン|SG|$ 934.95|・オウドウ×8&br;・銅×6|771|短|--|1.9 s|5|40%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|95%|0%|
53+|レーザーバック|MGN|$ 936.95|・スチール×7&br;・ホネ×4&br;・毛皮×2&br;・さびたボルト×2|415|短|--|1.9 s|6|85%|1.7 kg|0|0|85|0|0%|0%|0%|95%|0%|0%|
54+|ブルドーザー|MG|$ 1106.95|・アルミ×6&br;・ガラス×4&br;・チッソ×4&br;・さびたボルト×2|78|短|10 RPS|3 s|60|75%|7.3 kg|0|12|0|0|0%|0%|0%|95%|0%|0%|
55+|センチネル|MG|$ 1549.95|・アルミ×6&br;・ステンレススチール×4&br;・クロム×4&br;・さびたボルト×4|145|短|11 RPS|2.8 s|55|75%|4.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|95%|0%|0%|
56+|K9ピストル|HG|$ 1745.95|・ポリマー×8&br;・ステンレススチール×6&br;・クロム×2&br;・ブリッツフンドの手×2|320|中|--|1.5 s|8|85%|1.3 kg|0|0|0|75|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
57+|フラゼッタ|HG|$ 1783.95|・アルミ×10&br;・スチール×4&br;・ポリマー×2&br;・クロム×2|260|中|--|1.5 s|15|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
5658
5759* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#4et15l3]
58-|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
59-|ストライカー|SG|$ 1123.95|・スチール/6&br;・ポリマー/6&br;・アラミド/4&br;・さびたバネ/2|585|短|--|2.04 s|1|51%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|74%|0%|
60-|トキシックテムペスト|AR|$ 1403.95|・ガンアシッド/1&br;・スチール/6&br;・木/6&br;・さびたバネ/2|154|短|12 RPS|1.4 s|1|86%|1.9 kg|0|0|45|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
61-|SpecOpsライフル|AR|$ 1421.95|・アルミ/6&br;・ファイバーグラス/6&br;・ナマリ/3&br;・さびたバネ/2|204|短|11 RPS|1.36 s|1|91%|1.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|74%|0%|0%|
62-|ショックウェーブ|SG|$ 1421.95|・ガラス/4&br;・ファイバーグラス/7&br;・ステンレススチール/5&br;・リチウム/4|590|短|--|2.6 s|8|66%|1.9 kg|0|0|0|180|0%|0%|0%|0%|82%|0%|
63-|M40ライフル|SN|$ 1463.95|・さびたバネ/2&br;・スチール/6&br;・ファイバーグラス/6&br;・クロム/2|545|短|--|3.1 s|10|89%|3.5 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|0%|0%|0%|
64-|スパルタン|MG|$ 1665.95|・スチール/7&br;・ファイバーグラス/5&br;・タングステン/4&br;・ローバーテッパン/2|162|短|9 RPS|9 s|300|54%|5.6 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|82%|0%|0%|
65-|グリフォン|MGN|$ 1694.95|・スチール/7&br;・アラミド/4&br;・コハク/3&br;・ガンライター/1|481|短|--|1.7 s|6|82%|1.6 kg|160|0|0|0|0%|0%|0%|94%|0%|0%|
66-|スティンガー|SMG|$ 2243.95|・ファイバーグラス/8&br;・ガラス/5&br;・タングステン/3&br;・タイタンテッパン/2|215|中|14 RPS|1.66 s|1|65%|2.7 kg|0|0|0|0|92%|0%|0%|0%|0%|0%|
67-|フロストバイト|HG|$ 2765.95|・ファイバーグラス/10&br;・ガラス/5&br;・チッソ/3&br;・さびたバネ/2|275|中|--|1 s|8|85%|1.1 kg|0|125|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
68-|フラゼッタ93S|HG|$ 2885.95|・アルミ/8&br;・ファイバーグラス/6&br;・クロム/4&br;・タイタンクランク軸/1|320|中|--|1.6 s|20|90%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
69-|トラッカー|HG|$ 3199.95|・ステンレススチール/8&br;・ガレナ/6&br;・ファイバーグラス/5&br;・アイアンマズル/1|450|中|--|1.1 s|8|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|100%|
60+|~   レシーバー名   |~クラス|~     |~     素材     |~POW|~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
61+|ストライカー|SG|$ 1123.95|・スチール×6&br;・ポリマー×6&br;・アラミド×4&br;・さびたバネ×2|585|短|--|2.04 s|1|51%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|74%|0%|
62+|トキシックテムペスト|AR|$ 1403.95|・ガンアシッド×1&br;・スチール×6&br;・木×6&br;・さびたバネ×2|154|短|12 RPS|1.4 s|1|86%|1.9 kg|0|0|45|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
63+|SpecOpsライフル|AR|$ 1421.95|・アルミ×6&br;・ファイバーグラス×6&br;・ナマリ×3&br;・さびたバネ×2|204|短|11 RPS|1.36 s|1|91%|1.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|74%|0%|0%|
64+|ショックウェーブ|SG|$ 1421.95|・ガラス×4&br;・ファイバーグラス×7&br;・ステンレススチール×5&br;・リチウム×4|590|短|--|2.6 s|8|66%|1.9 kg|0|0|0|180|0%|0%|0%|0%|82%|0%|
65+|M40ライフル|SN|$ 1463.95|・さびたバネ×2&br;・スチール×6&br;・ファイバーグラス×6&br;・クロム×2|545|短|--|3.1 s|10|89%|3.5 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|0%|0%|0%|
66+|スパルタン|MG|$ 1665.95|・スチール×7&br;・ファイバーグラス×5&br;・タングステン×4&br;・ローバーテッパン×2|162|短|9 RPS|9 s|300|54%|5.6 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|82%|0%|0%|
67+|グリフォン|MGN|$ 1694.95|・スチール×7&br;・アラミド×4&br;・コハク×3&br;・ガンライター×1|481|短|--|1.7 s|6|82%|1.6 kg|160|0|0|0|0%|0%|0%|94%|0%|0%|
68+|スティンガー|SMG|$ 2243.95|・ファイバーグラス×8&br;・ガラス×5&br;・タングステン×3&br;・タイタンテッパン×2|215|中|14 RPS|1.66 s|1|65%|2.7 kg|0|0|0|0|92%|0%|0%|0%|0%|0%|
69+|フロストバイト|HG|$ 2765.95|・ファイバーグラス×10&br;・ガラス×5&br;・チッソ×3&br;・さびたバネ×2|275|中|--|1 s|8|85%|1.1 kg|0|125|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
70+|フラゼッタ93S|HG|$ 2885.95|・アルミ×8&br;・ファイバーグラス×6&br;・クロム×4&br;・タイタンクランク軸×1|320|中|--|1.6 s|20|90%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
71+|トラッカー|HG|$ 3199.95|・ステンレススチール×8&br;・ガレナ×6&br;・ファイバーグラス×5&br;・アイアンマズル×1|450|中|--|1.1 s|8|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|100%|
7072
7173* 中尉から [#4ategk2]
72-|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
73-|ストライカー|SG|$ 1123.95|・スチール/6&br;・ポリマー/6&br;・アラミド/4&br;・さびたバネ/2|585|短|--|2.04 s|1|51%|1.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|74%|0%|
74-|トキシックテムペスト|AR|$ 1403.95|・ガンアシッド/1&br;・スチール/6&br;・木/6&br;・さびたバネ/2|154|短|12 RPS|1.4 s|1|86%|1.9 kg|0|0|45|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
75-|SpecOpsライフル|AR|$ 1421.95|・アルミ/6&br;・ファイバーグラス/6&br;・ナマリ/3&br;・さびたバネ/2|204|短|11 RPS|1.36 s|1|91%|1.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|74%|0%|0%|
76-|ショックウェーブ|SG|$ 1421.95|・ガラス/4&br;・ファイバーグラス/7&br;・ステンレススチール/5&br;・リチウム/4|590|短|--|2.6 s|8|66%|1.9 kg|0|0|0|180|0%|0%|0%|0%|82%|0%|
77-|M40ライフル|SN|$ 1463.95|・さびたバネ/2&br;・スチール/6&br;・ファイバーグラス/6&br;・クロム/2|545|短|--|3.1 s|10|89%|3.5 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|0%|0%|0%|
78-|スパルタン|MG|$ 1665.95|・スチール/7&br;・ファイバーグラス/5&br;・タングステン/4&br;・ローバーテッパン/2|162|短|9 RPS|9 s|300|54%|5.6 kg|0|0|0|0|74%|0%|0%|82%|0%|0%|
79-|グリフォン|MGN|$ 1694.95|・スチール/7&br;・アラミド/4&br;・コハク/3&br;・ガンライター/1|481|短|--|1.7 s|6|82%|1.6 kg|160|0|0|0|0%|0%|0%|94%|0%|0%|
80-|スティンガー|SMG|$ 2243.95|・ファイバーグラス/8&br;・ガラス/5&br;・タングステン/3&br;・タイタンテッパン/2|215|中|14 RPS|1.66 s|1|65%|2.7 kg|0|0|0|0|92%|0%|0%|0%|0%|0%|
81-|フロストバイト|HG|$ 2765.95|・ファイバーグラス/10&br;・ガラス/5&br;・チッソ/3&br;・さびたバネ/2|275|中|--|1 s|8|85%|1.1 kg|0|125|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
82-|フラゼッタ93S|HG|$ 2885.95|・アルミ/8&br;・ファイバーグラス/6&br;・クロム/4&br;・タイタンクランク軸/1|320|中|--|1.6 s|20|90%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
83-|トラッカー|HG|$ 3199.95|・ステンレススチール/8&br;・ガレナ/6&br;・ファイバーグラス/5&br;・アイアンマズル/1|450|中|--|1.1 s|8|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|100%|
84-
74+|~   レシーバー名   |~クラス|~  価 格  |~     素材     |~ POW |~RNG|~ SPD |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
75+|ライブワイヤー|SN|$ 1632.95|・ねんりょう電池×1&br;・質のよいアルミ×7&br;・銅×5&br;・ふつうのピン×3|634|短|--|3.09 s|1|85%|2.6 kg|0|0|0|150|61%|0%|0%|0%|0%|0%|
76+|SWAT12|SG|$ 1828.95|・質のよいアルミ×5&br;・スチール×5&br;・ポリマー×4&br;・ふつうのピン×2|734|短|--|2.2 s|9|66%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|81%|0%|
77+|アルマディロショット|SG|$ 1898.95|・質のよいオウドウ×5&br;・銅×7&br;・さびたバネ×1|700|短|--|1.8 s|10|51%|2.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|81%|0%|
78+|ゴースト|SMG|$ 2021.95|・アルミ×6&br;・シリコン×4&br;・リチウム×2&br;・ふつうのピン×2|186|短|12 RPS|1.46 s|1|57%|1.7 kg|0|0|0|55|0%|0%|0%|0%|0%|74%|
79+|レイダー47|AR|$ 2071.95|・スチール×6&br;・木×4&br;・ゴム×2&br;・ふつうのピン×2|231|短|10 RPS|1.9 s|1|77%|1.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
80+|クリント500|MGN|$ 2389.95|・ステンレススチール×4&br;・クロム×4&br;・質のよいナマリ×3&br;・ふつうのピン×2|926|短|--|1.65 s|5|74%|1.5 kg|0|0|0|0|0%|94%|0%|94%|0%|0%|
81+|コブレッティ|SMG|$ 2578.95|・スチール×7&br;・タングステン×4&br;・質のよいナマリ×2&br;・ふつうのピン×2|182|短|11 RPS|1.5 s|1|74%|1.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
82+|スパーク|HG|$ 3829.95|・アルミ×12&br;・リチウム×6&br;・ゴム×6&br;・ガンショッカー×1|340|中|--|1.7 s|10|85%|1.3 kg|0|0|0|260|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
83+|ニャーオレンジ|SG|$ 4407.95|・毛皮×8&br;・Sサイズ肉×6&br;・質のよいナマリ×4&br;・Mサイズ肉×3|900|短|--|1.5 s|4|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|100%|0%|
84+|ニャーグレー|AR|$ 4679.95|・毛皮×8&br;・Sサイズ肉×6&br;・質のよいアルミ×4&br;・Mサイズ肉×3|245|短|14 RPS|1.1 s|12|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
8585* 大尉から [#ryrkk8d]
86-|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
87-|ターミネーション|SN|$ 1652.95|・ふつうのボルト/4&br;・スチール/5&br;・オウドウ/3&br;・銅/3|745|短|--|2.79 s|1|72%|4.4 kg|0|0|0|0|57%|0%|0%|0%|0%|0%|
88-|パイソン|MG|$ 2320.95|・質のよいアルミ/3&br;・ステンレススチール/4&br;・毛皮/4&br;・ふつうのボルト/2|239|短|11 RPS|6 s|100|28%|4.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|68%|0%|0%|
